Новости - Украина |  | |
|
17:45 16 Сен | Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки (ИА УНН) |
17:38 16 Сен | Трамп заявил, что страны ЕС и НАТО должны немедленно прекратить закупки российской нефти (ИА УНН) |
17:32 16 Сен | Закат Pax Americana. Тарифная политика Трампа подрывает экономическое влияние США (ЛIГАБiзнесIнформ) |
17:27 16 Сен | Украинские дроны могут ударить по кошелькам российских нефтяников, - Reuters (УНИАН) |
17:25 16 Сен | Цены на подсолнечное масло в Европе и Украине резко выросли из-за засушливого лета - Bloomberg (ИА УНН) |
16:58 16 Сен | рф близка к сокращению добычи нефти, "транснефть" начала предупреждать производителей - Reuters (ИА УНН) |
16:47 16 Сен | Картофель дешевле уже не будет: сколько сейчас стоит килограмм в Украине (УНИАН) |
16:17 16 Сен | Евро на пороге четырехлетнего максимума: что этому способствует (УНИАН) |
16:03 16 Сен | Запасы в ПХГ превысили прошлогодний показатель (Korrespondent.Net) |
15:58 16 Сен | Евро пошел вверх, а доллар дешевеет: официальный курс валют на среду (УНИАН) |
15:50 16 Сен | Зеленський відзначив працівницю ДТЕК орденом "За заслуги" (tsn.ua) |
15:50 16 Сен | Зеленський відзначив працівницю ДТЕК орденом «За заслуги» (tsn.ua) |
15:42 16 Сен | Япония отказалась наказывать Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg (УНИАН) |
15:39 16 Сен | Курс валют на 17 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий (tsn.ua) |
14:56 16 Сен | В Метинвесте объяснили необходимость отсрочки европейского эконалога (Korrespondent.Net) |
14:29 16 Сен | Кабмин планирует и дальше урезать "слишком большие" пенсии: кого заденет в 2026 году (УНИАН) |
13:57 16 Сен | В Украине вырос спрос на автомобили из Китая (Korrespondent.Net) |
13:57 16 Сен | В Украинке вырос спрос на автомобили из Китая (Korrespondent.Net) |
13:22 16 Сен | Реформа Укрзалізниці: почему тарифы и дефицит билетов – это часть одной реальности (ЛIГАБiзнесIнформ) |
13:08 16 Сен | Китай впервые вошел в топ-10 самых инновационных стран мира, сместив Германию - рейтинг ООН (ИА УНН) |
12:53 16 Сен | Нефть стабилизировалась в цене на фоне взвешивания рынком рисков поставок из рф и решения США по ставке (ИА УНН) |
12:51 16 Сен | Кабмин предлагает повысить минимальную пенсию: на сколько вырастет выплата в 2026 году (УНИАН) |
12:49 16 Сен | Сколько денег предусмотрело правительство на субсидии в 2026 году: стала известна сумма (УНИАН) |
12:41 16 Сен | Предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тыс. грн - Госбюджет-2026 (ИА УНН) |
12:18 16 Сен | Бюджет-2026: правительство предлагает повысить минимальную пенсию на 234 гривны (ИА УНН) |
12:14 16 Сен | В 2026 году в Украине появятся новые налоги и сборы: что изменится (УНИАН) |
12:02 16 Сен | Правительство спрогнозировало, каким будет курс евро в 2026 году: насколько вырастет валюта (УНИАН) |
11:41 16 Сен | Общий долг Украины превысит 100% ВВП: что заложено в проекте бюджета-2026 (УНИАН) |
11:21 16 Сен | Топ-10 ростов и сокращений расходов в Госбюджете-2026: аналитика (ИА УНН) |
11:21 16 Сен | Топ-10 ростов и сокращений расходов в госбюджете-2026: аналитика (ИА УНН) |
11:18 16 Сен | "ПриватБанк" снизил цены на валюту: курс доллара и евро 16 сентября (УНИАН) |
11:04 16 Сен | Доллар вырастет в следующем году: какой курс заложен в бюджет-2026 (УНИАН) |
10:53 16 Сен | Украинские беспилотники подожгли один из крупнейших российских НПЗ: что с ценами на нефть (УНИАН) |
10:39 16 Сен | Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоит доллар во вторник (УНИАН) |
10:26 16 Сен | В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: детали (УНИАН) |
09:48 16 Сен | Золото достигло нового максимума: сколько уже стоит драгоценный металл (УНИАН) |
09:47 16 Сен | Цена на золото побила исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС (ИА УНН) |
09:32 16 Сен | Доллар, евро или крипта? Какие инвестиции выбрать украинцам после пересмотра ставки ФРС (ИА УНН) |
08:42 16 Сен | Курс валют на 16 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну (ИА УНН) |
19:40 15 Сен | Закінчення війни в Україні ще не видно, тому потрібно готуватись — міністр фінансів (tsn.ua) |
15:34 15 Сен | "Глобализация колючей проволоки": наша цивилизация теряет политическое сознание (ЛIГАБiзнесIнформ) |
09:27 15 Сен | Инфляция в Украине за август 2025 года: что происходит с ценами (ЛIГАБiзнесIнформ) |
17:26 12 Сен | Виртуальные активы в Украине: новые правила игры для финансового рынка (ЛIГАБiзнесIнформ) |
15:31 12 Сен | Ситуация на валютном рынке: что будет с долларом и евро 15–21 сентября (ЛIГАБiзнесIнформ) |
09:21 11 Сен | Нового директора БЭБ назначили, перезагрузка началась: что дальше (ЛIГАБiзнесIнформ) |
19:32 10 Сен | Взрыв "тарифной бомбы" Трампа оказался неожиданно тихим (ЛIГАБiзнесIнформ) |
11:02 10 Сен | Как IP-медиация меняет правила игры (ЛIГАБiзнесIнформ) |
15:36 09 Сен | Почему рынки игнорируют опасные планы Трампа, пока не становится слишком поздно (ЛIГАБiзнесIнформ) |
13:27 05 Сен | ИИ слушает: как коммуникациям перейти от SEO к GEO-менеджменту (ЛIГАБiзнесIнформ) |
13:25 03 Сен | Как война меняет роль социальной ответственности бизнеса (ЛIГАБiзнесIнформ) |
13:27 02 Сен | GPT-5 на службе бизнеса: пять направлений роста с новыми возможностями AI-ассистентов (ЛIГАБiзнесIнформ) |
18:05 01 Сен | Производство бетона и железобетонных изделий (E-News) |
18:00 01 Сен | Niemcy na czele rankingu importerów ukraińskich mrożonych warzyw (E-News) |
17:00 01 Сен | Le secteur ukrainien de la restauration enregistre une croissance de son chiffre d'affaires (E-News)Au premier semestre 2025, le secteur ukrainien de la restauration a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 5 % par rapport à la même période en 2024. Ces données ont été fournies par la société Poster et l'étude a été publiée par la revue AgroReview.
La plus forte hausse du chiffre d'affaires a été ... |
|
11:00 01 Сен | Der ukrainische Staatshaushalt erhielt im August über 303 Milliarden UAH: Haupteinnahmequellen (E-News) |
10:00 01 Сен | Non-banking financial sector in Q2 2025 (E-News) |
09:00 01 Сен | Україна затвердила інвестиційний портфель на 2026 рік: 149 проєктів у ключових секторах (E-News) |