Новости - Украина |  | |
|
| 14:23 01 Дек | Налоговые поступления в госбюджет превысили план (Korrespondent.Net) |
| 13:54 01 Дек | "Неизвестные" дроны разогнали цены на нефть (УНИАН) |
| 13:27 01 Дек | Месячный тариф на газ в Украине пошел вниз: поставщики обнародовали цены на декабрь (УНИАН) |
| 11:25 01 Дек | Биткойн упал ниже 86 тысяч долларов (Korrespondent.Net) |
| 11:14 01 Дек | Помидоры дорожают, яблоки дешевеют: что и сколько стоит в Украине сейчас (УНИАН) |
| 10:55 01 Дек | В "ПриватБанке" подорожала валюта: свежий курс доллара и евро на понедельник (УНИАН) |
| 10:27 01 Дек | Названы самые популярные автомобили на европейском рынке (Korrespondent.Net) |
| 10:22 01 Дек | Доллар пошел в рост: курс валют в банках и обменниках на 1 декабря (УНИАН) |
| 10:22 01 Дек | Доллар пошел на рост: курс валют в банках и обменниках на 1 декабря (УНИАН) |
| 10:12 01 Дек | Украина подорвала обход санкций РФ ударом по танкерам "теневого флота", - Forbes (УНИАН) |
| 10:12 01 Дек | Украина ударила по танкерам "теневого флота" РФ, подрывая усилия Москвы по обходу санкций (УНИАН) |
| 09:55 01 Дек | Известно, когда начнется второй этап выплат Зимней поддержки (Korrespondent.Net) |
| 09:47 01 Дек | "Зимняя поддержка": на что украинцы тратят 1000 гривень от государства (УНИАН) |
| 07:23 01 Дек | OpenAI планирует добавить рекламу в ChatGPT (Korrespondent.Net) |
| 23:00 30 Ноя | НБУ продал рекордный объем долларов за 10 месяцев (Korrespondent.Net) |
| 11:30 28 Ноя | Почему гривня не сдает позиций: валютный рынок в первую неделю декабря (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 19:39 27 Ноя | Банковский кризис в РФ становится неизбежным (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 17:29 27 Ноя | Усыновите мой ресторан: что стоит за решением о продаже (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 15:29 27 Ноя | Конец "теневого" лицемерия: МВФ заставит крупный украинский бизнес уплачивать налоги (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 11:30 25 Ноя | Налогообложение искусственного интеллекта: как это может спасти экономику от технологического шока (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 13:30 24 Ноя | Фермеры между минным полем, разрушенной логистикой и глобальными ценами (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 09:15 24 Ноя | Три фактора, которые стоит учитывать перед созданием индустриального парка (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 13:30 21 Ноя | "Доллар по ту сторону света": что будет на валютном рынке в конце осени (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 09:22 21 Ноя | "Перепады напряжения": какой будет экономика Украины в декабре (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 19:26 20 Ноя | Цифровой апокалипсис до 2028 года? Победит ли новая криптография "квантовых хакеров" (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 17:31 20 Ноя | Быстро – это медленно, но без остановки. Подход Японии к системному развитию (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 15:30 20 Ноя | Безбарьерность как конкурентное преимущество. Почему инклюзивность повышает качество активов (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 17:30 19 Ноя | "Пузырь" искусственного интеллекта: на что обращать внимание, когда рынки шатаются (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 11:17 19 Ноя | Энергетическая стабильность 2025–2026: прогнозы, вызовы и осторожный оптимизм (ЛIГАБiзнесIнформ) |
| 17:05 01 Сен | Производство бетона и железобетонных изделий (E-News) |
| 17:00 01 Сен | Niemcy na czele rankingu importerów ukraińskich mrożonych warzyw (E-News) |
| 16:00 01 Сен | Le secteur ukrainien de la restauration enregistre une croissance de son chiffre d'affaires (E-News) |
| 10:00 01 Сен | Der ukrainische Staatshaushalt erhielt im August über 303 Milliarden UAH: Haupteinnahmequellen (E-News)Im August 2025 erhielt der ukrainische Staatshaushalt 233,9 Milliarden UAH an Steuern und Gebühren sowie 44 Milliarden UAH an internationaler Hilfe in Form von Zuschüssen. Zusammen mit anderen Zahlungen beliefen sich die Haushaltseinnahmen auf 303,4 Milliarden UAH. Dies teilte der Pressedienst des Finanzministeriums mit.
Die wichtigste Einnahmequelle war der staatliche Steuerdienst mit ... |
|
|
| 09:00 01 Сен | Non-banking financial sector in Q2 2025 (E-News) |
| 08:00 01 Сен | Україна затвердила інвестиційний портфель на 2026 рік: 149 проєктів у ключових секторах (E-News) |