Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Версия страницы для смартфонов, планшетов и мобильных устройств МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ    Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ    Все новости НОВОСТИ    Открытки КАТАЛОГ ОТКРЫТОК    Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ    Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ    United States Holiday calendar US Holiday calendar 

Латвия - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 2 июля 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Латвия
применить
2 июля 2025
Латвия Латвия
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Аглона, Аглонский край 04:31 13:17 22:02 17:31 -- -- 03:29 23:04 -- --
Адажи, Адажу Новадс 04:34 13:27 22:20 17:46 -- -- 03:28 23:27 -- --
Айзкраукле, Айзкраукльский край 04:34 13:24 22:13 17:38 -- -- 03:30 23:17 -- --
Айзпуте, Айзпутский край 04:48 13:38 22:29 17:40 -- -- 03:43 23:33 -- --
Акнисте, Акнистский край 04:36 13:22 22:08 17:31 -- -- 03:34 23:09 -- --
Алоя, Алойский край 04:26 13:25 22:24 17:57 -- -- 03:15 23:35 -- --
Алсунга, Алсунгский край 04:46 13:38 22:31 17:44 -- -- 03:40 23:37 -- --
Алуксне, Алуксненский край 04:20 13:16 22:13 17:52 -- -- 03:12 23:21 -- --
Апе, Апский край 04:21 13:18 22:15 17:54 -- -- 03:11 23:25 -- --
Ауце, Ауцский край 04:45 13:33 22:21 17:36 -- -- 03:42 23:25 -- --
Балви, Балвский край 04:22 13:16 22:09 17:47 -- -- 03:15 23:16 -- --
Балдоне, Балдонский край 04:37 13:27 22:18 17:40 -- -- 03:32 23:22 -- --
Балтинава, Балтинавский край 04:22 13:14 22:06 17:44 -- -- 03:16 23:12 -- --
Бауска, Бауский край 04:40 13:28 22:16 17:35 -- -- 03:37 23:19 -- --
Броцены, Броценский край 04:44 13:34 22:24 17:39 -- -- 03:40 23:29 -- --
Вайнёде, Вайнёдский край 04:49 13:37 22:25 17:35 -- -- 03:46 23:28 -- --
Валка, Валкский муниципалитет 04:22 13:21 22:20 17:58 -- -- 03:10 23:31 -- --
Валмиера, Valmiera 04:26 13:23 22:20 17:54 -- -- 03:16 23:30 -- --
Варакляны, Вараклянский край 04:28 13:18 22:07 17:38 -- -- 03:24 23:11 -- --
Варкава, Варкавский край 04:32 13:19 22:05 17:32 -- -- 03:30 23:07 -- --
Вентспилс, Ventspils 04:43 13:38 22:34 17:51 -- -- 03:34 23:43 -- --
Вецпиебалга, Вецпиебалгский край 04:28 13:21 22:14 17:46 -- -- 03:22 23:21 -- --
Вецумниеки, Вецумниекский край 04:37 13:27 22:16 17:38 -- -- 03:33 23:20 -- --
Виесите, Виеситский край 04:35 13:22 22:10 17:34 -- -- 03:32 23:13 -- --
Виляка, Вилякский край 04:20 13:14 22:08 17:48 -- -- 03:13 23:15 -- --
Виляны, Вилянский край 04:28 13:17 22:06 17:37 -- -- 03:24 23:10 -- --
Гаркалне, Гаркалнский край 04:34 13:27 22:20 17:45 -- -- 03:28 23:26 -- --
Гробиня, Гробинский край 04:51 13:40 22:29 17:37 -- -- 03:48 23:33 -- --
Гулбене, Гулбенский край 04:24 13:18 22:12 17:48 -- -- 03:16 23:19 -- --
Дагда, Дагдский край 04:29 13:15 22:00 17:30 -- -- 03:28 23:02 -- --
Даугавпилс, Даугавпилсский край 04:35 13:19 22:02 17:27 -- -- 03:34 23:03 -- --
Добеле, Добельский край 04:42 13:32 22:21 17:39 -- -- 03:38 23:25 -- --
Драбеси, Аматский край 04:29 13:24 22:18 17:49 -- -- 03:21 23:26 -- --
Дундага, Дундагский край 04:39 13:35 22:32 17:53 -- -- 03:29 23:41 -- --
Екабпилс, Екабпилсский край 04:33 13:21 22:10 17:37 -- -- 03:29 23:13 -- --
Елгава, Jelgava 04:40 13:30 22:20 17:39 -- -- 03:36 23:24 -- --
Зелмени, Терветский край 04:43 13:31 22:19 17:36 -- -- 03:40 23:23 -- --
Зилупе, Зилупский край 04:24 13:12 22:00 17:35 -- -- 03:22 23:03 -- --
Иецава, Иецавский край 04:39 13:28 22:17 17:38 -- -- 03:35 23:21 -- --
Икшкиле, Икшкильский край 04:35 13:27 22:18 17:42 -- -- 03:30 23:23 -- --
Илуксте, Илукстский край 04:35 13:19 22:04 17:29 -- -- 03:34 23:05 -- --
Инчукалнс, Инчукалнский край 04:33 13:26 22:19 17:46 -- -- 03:26 23:26 -- --
Кандава, Кандавский край 04:41 13:34 22:26 17:45 -- -- 03:34 23:33 -- --
Карсава, Карсавский край 04:23 13:14 22:05 17:41 -- -- 03:18 23:10 -- --
Кегумс, Кегумский край 04:35 13:26 22:16 17:41 -- -- 03:31 23:21 -- --
Кекава, Кекавский край 04:37 13:28 22:19 17:42 -- -- 03:31 23:24 -- --
Кокнесе, Кокнесский край 04:33 13:23 22:13 17:39 -- -- 03:29 23:17 -- --
Коцены, Коценский край 04:26 13:23 22:20 17:53 -- -- 03:17 23:30 -- --
Краслава, Краславский край 04:32 13:16 22:00 17:28 -- -- 03:31 23:01 -- --
Кулдига, Кулдигский край 04:45 13:37 22:29 17:44 -- -- 03:38 23:35 -- --
Ливаны, Ливанский край 04:33 13:20 22:07 17:34 -- -- 03:30 23:10 -- --
Лигатне, Лигатнеский край 04:30 13:25 22:19 17:48 -- -- 03:22 23:27 -- --
Лиеги, Дурбский край 04:50 13:39 22:29 17:38 -- -- 03:46 23:32 -- --
Лиелварде, Лиелвардский край 04:35 13:25 22:16 17:40 -- -- 03:30 23:20 -- --
Лиепая, Liepāja 04:52 13:41 22:29 17:37 -- -- 03:48 23:33 -- --
Лимбажи, Лимбажский край 04:29 13:26 22:23 17:53 -- -- 03:20 23:32 -- --
Лоха, Сейский край 04:32 13:26 22:20 17:47 -- -- 03:25 23:27 -- --
Лубана, Лубанский край 04:26 13:18 22:10 17:43 -- -- 03:20 23:15 -- --
Лудза, Лудзенский край 04:25 13:14 22:03 17:37 -- -- 03:21 23:06 -- --
Мадона, Мадонский край 04:28 13:20 22:11 17:42 -- -- 03:23 23:17 -- --
Мазсалаца, Мазсалацский край 04:25 13:24 22:24 17:59 -- -- 03:13 23:36 -- --
Малпилс, Малпилсский край 04:32 13:25 22:17 17:45 -- -- 03:26 23:24 -- --
Марупе, Марупский край 04:37 13:28 22:20 17:43 -- -- 03:31 23:26 -- --
Матиши, Буртниекский край 04:26 13:24 22:22 17:56 -- -- 03:15 23:33 -- --
Мерсрагс, Мерсрагский край 04:37 13:32 22:27 17:50 -- -- 03:29 23:36 -- --
Мурмуйжа, Беверинский край 04:26 13:23 22:19 17:52 -- -- 03:17 23:28 -- --
Наукшени, Наукшенский край 04:23 13:23 22:23 17:59 -- -- 03:11 23:35 -- --
Нерета, Неретский край 04:37 13:23 22:10 17:32 -- -- 03:35 23:12 -- --
Ница, Ницский край 04:53 13:40 22:28 17:34 -- -- 03:50 23:31 -- --
Огре, Огрский край 04:35 13:26 22:17 17:42 -- -- 03:30 23:22 -- --
Озолниеки, Озолниекский край 04:39 13:30 22:20 17:40 -- -- 03:35 23:24 -- --
Олайне, Олайнский край 04:38 13:29 22:20 17:41 -- -- 03:33 23:25 -- --
Павилоста, Павилостский край 04:48 13:40 22:32 17:43 -- -- 03:43 23:37 -- --
Пилсрундале, Рундальский край 04:41 13:29 22:17 17:35 -- -- 03:38 23:20 -- --
Пиньки, Бабитский край 04:37 13:29 22:21 17:44 -- -- 03:31 23:27 -- --
Плявиняс, Плявинский край 04:32 13:22 22:11 17:39 -- -- 03:28 23:15 -- --
Прейли, Прейльский край 04:31 13:18 22:05 17:34 -- -- 03:28 23:07 -- --
Приекуле, Приекульский край 04:50 13:38 22:26 17:36 -- -- 03:47 23:30 -- --
Приекули, Приекульский край 04:28 13:23 22:18 17:50 -- -- 03:20 23:26 -- --
Рагана, Кримулдский край 04:32 13:26 22:20 17:48 -- -- 03:25 23:27 -- --
Рауна, Раунский край 04:27 13:22 22:18 17:50 -- -- 03:19 23:26 -- --
Резекне, Резекненский край 04:27 13:15 22:04 17:37 -- -- 03:23 23:08 -- --
Рига, Rīga 04:36 13:28 22:20 17:44 -- -- 03:30 23:26 -- --
Риебини, Риебинский край 04:30 13:17 22:05 17:34 -- -- 03:27 23:08 -- --
Ропажи, Ропажский край 04:34 13:26 22:18 17:44 -- -- 03:28 23:25 -- --
Роя, Ройский край 04:37 13:33 22:30 17:53 -- -- 03:27 23:39 -- --
Ругаи, Ругайский край 04:24 13:16 22:09 17:45 -- -- 03:17 23:15 -- --
Руиена, Руйиенский край 04:23 13:23 22:23 18:00 -- -- 03:11 23:36 -- --
Руцава, Руцавский край 04:54 13:40 22:26 17:31 -- -- 03:52 23:28 -- --
Саласпилс, Саласпилсский край 04:36 13:27 22:19 17:42 -- -- 03:30 23:24 -- --
Салацгрива, Салацгривский край 04:28 13:27 22:26 17:57 -- -- 03:17 23:37 -- --
Салдус, Салдусский край 04:45 13:35 22:25 17:39 -- -- 03:41 23:29 -- --
Саулкрасты, Саулкрастский край 04:32 13:27 22:22 17:49 -- -- 03:25 23:29 -- --
Сигулда, Сигулдский край 04:31 13:25 22:19 17:47 -- -- 03:24 23:26 -- --
Скривери, Скриверский край 04:34 13:24 22:14 17:39 -- -- 03:30 23:18 -- --
Скрунда, Скрундский край 04:47 13:37 22:27 17:39 -- -- 03:42 23:31 -- --
Смарде, Энгурский край 04:39 13:31 22:24 17:44 -- -- 03:33 23:29 -- --
Смилтене, Смилтенский край 04:25 13:21 22:17 17:52 -- -- 03:16 23:26 -- --
Сталбе, Паргауйский край 04:29 13:25 22:20 17:51 -- -- 03:20 23:29 -- --
Стренчи, Стренчский край 04:24 13:22 22:20 17:55 -- -- 03:14 23:30 -- --
Талси, Талсинский край 04:40 13:34 22:29 17:49 -- -- 03:32 23:37 -- --
Тукумс, Тукумский край 04:40 13:32 22:24 17:44 -- -- 03:34 23:30 -- --
Улброка, Стопинский край 04:35 13:27 22:19 17:44 -- -- 03:30 23:25 -- --
Царникава, Царникавский край 04:34 13:28 22:21 17:47 -- -- 03:27 23:28 -- --
Цесвайне, Цесвайнский край 04:27 13:19 22:12 17:44 -- -- 03:21 23:18 -- --
Цесис, Цесисский край 04:28 13:24 22:19 17:50 -- -- 03:20 23:27 -- --
Цибла, Циблский край 04:24 13:13 22:02 17:37 -- -- 03:20 23:06 -- --
Эргли, Эргльский край 04:30 13:22 22:14 17:43 -- -- 03:25 23:19 -- --
Юрмала, Jūrmala 04:37 13:30 22:22 17:44 -- -- 03:31 23:28 -- --
Яунелгава, Яунелгавский край 04:35 13:24 22:14 17:38 -- -- 03:31 23:18 -- --
Яунпиебалга, Яунпиебалгский край 04:27 13:21 22:15 17:47 -- -- 03:19 23:22 -- --
Яунпилс, Яунпилсский край 04:42 13:33 22:23 17:40 -- -- 03:38 23:28 -- --
Календари в разных странах: Латвия - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что лето прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Латвия

КонтинентЕвропа Государственный флаг страны
Столицагород Рига
Население~2217969
Язык общенияЛатышский, Русский, Литовский
Площадь64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонный код+371
Доменная зона.lv
Коды обозначенияLVA LV 428

Название страны на 161 языках

  • Латышский - Latvijas Republika или Latvija
  • Африкаанс - Letland
  • Амхарский - ላትቪያ
  • Арабский - لاتفيا
  • Болгарский - Латвия
  • Бенгальский - লাত্ভিয়া или লাতভিয়া
  • Каталанский - Letònia
  • Валлийский - Latfia
  • Датский - Letland
  • Немецкий - Lettland
  • Греческий (1453-) - Λετονία или Λεττονία
  • Английский - Latvia или Republic of Latvia
  • Эсперанто - Latvujo или Latvio
  • Испанский - Letonia
  • Эстонский - Läti
  • Баскский - Letonia
  • Персидский - لتونی или لاتویا
  • Финский - Latvia
  • Фарерский - Lettland
  • Французский - Lettonie
  • Ирландский - An Laitvia
  • Иврит - לטביה или לאטביה
  • Хинди - लात्विया или लातविया или लाटविया
  • Хорватский - Latvija или Letonija
  • Армянский - Լատվիա
  • Индонезийский - Latvia
  • Исландский - Lettland
  • Итальянский - Lettonia
  • Японский - ラトビア или ラトビア共和国
  • Грузинский - ლატვია
  • Кхмерский - ឡាតវីយ៉ា
  • Корейский - 라트비아
  • Лаосский - ລຼາດເວຍ
  • Литовский - Latvija
  • Македонский - Латвија
  • Малайский - Latvia
  • Мальтийский - Latvja
  • Букмол - Latvia
  • Нидерландский - Letland
  • Новонорвежский - Latvia
  • Польский - Łotwa
  • Португальский - Letônia или Letónia
  • Румынский - Letonia или Летония
  • Русский - Латвия
  • Словацкий - Lotyšsko
  • Словенский - Latvija
  • Сомалийский - Latfiya
  • Албанский - Letoni или Letonia
  • Сербский - Летонија
  • Шведский - Lettland
  • Тамильский - லாட்வியா
  • Тайский - ลัตเวีย или ประเทศลัตเวีย или ลัทเวีย
  • Турецкий - Letonya
  • Украинский - Латвія
  • Вьетнамский - Lát-vi-a или Latvia
  • Китайский - 拉脱维亚 или 拉脫維亞
  • Арагонский - Letonia
  • Древнеанглийский - Lettland
  • Официальный арамейский (700-300 г. до н.э.) - ܠܐܛܒܝܐ
  • Астурийский - Letonia
  • Азербайджанский - Latviya
  • Белорусский - Латвія
  • Бретонский - Latvia
  • Боснийский - Latvija или Letonija
  • Корсиканский - Lettonia
  • Чувашский - Латви
  • Франкопровансальский - Lètonie
  • Западнофризский - Letlân
  • Шотландский, гаэльский - An Laitbhe
  • Галисийский - Letonia - Latvija или Letonia
  • Верхнелужицкий - Letiska
  • Гаитянский креольский - Letoni
  • Интерлингва - Latvia или Lettonia
  • Илоканский - Letonia
  • Идо - Latvia
  • Курдский - Letonya или لاتڤیا
  • Корнский - Latvi
  • Латинский - Lettonia
  • Люксембургский - Lettland
  • Лимбургский - Letland
  • Маратхи - लात्व्हिया или लाट्‌विया
  • Нижненемецкий - Lettland
  • Непальский - लात्भिया или लाट्भिया
  • Норвежский - Latvia
  • Наромский - Lettonnie
  • Окситанский (после 1500) - Letònia
  • Осетинский - Латви
  • Капампанганский - Letonia
  • Пьемонтский - Letònia
  • Кечуа - Lituniya или Litunya
  • Романшский - Lettonia
  • Влашский диалект цыганского - Latviya
  • Сардинский - Lettonia
  • Шотландский - Latvie
  • Северносаамский - Látvia
  • Сербохорватский - Letonija
  • Суахили - Latvia или Lativia
  • Таджикский - Латвия
  • Тагальский - Latbiya
  • Ток-писин - Latvia
  • Татарский - Latviä
  • Уйгурский - لاتۋىيە
  • Волапюк - Latviyän
  • Варайский - Letonia
  • Идиш - לעטלאנד
  • Тибетский - ལཏ་བི་ཡ།
  • Чешский - Lotyšsko
  • Венгерский - Lettország
  • Малаялам - ലാത്വിയ
  • Урду - لٹویا
  • Акан - Latvia
  • Бамана - Letoni
  • Эве - Latvia nutome
  • Фула - Letonii
  • Гуджарати - લાત્વિયા
  • Хауса - latibiya
  • Кикуйю - Lativia
  • Гренландский - Letlandi
  • Каннада — дравидийский - ಲಾಟ್ವಿಯಾ
  • Луганда, ганда - Lativya
  • Лингала - Letoni
  • Луба-катанга - Letoni
  • Малагасийский - Letonia
  • Бирманский - လတ်ဗီးယား
  • Северный ндебеле - Latvia
  • Ория - ଲାଟଭିଆ
  • Рунди - Lativa
  • Санго - Letonùii
  • Сингальский - ලැට්වියාව
  • Шона - Latvia
  • Телугу - లాట్వియ
  • Тигринья - ላትቪያ
  • Тонганский - Lativia
  • Йоруба - Orílẹ́ède Latifia
  • Зулу - i-Latvia

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Открытки, пожелания и поздравления от WEBPLUS.INFO Тематические календари праздников, дат и событий КАЛЕНДАРИ    Наш проект О ПРОЕКТЕ    Форма обратной связи ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ