Открытки и пожелания, календарь праздников и события, история и библиотека, каталог сайтов от webplus.info
Версия страницы для смартфонов, планшетов и мобильных устройств МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ    Свежий календарь праздников и событий КАЛЕНДАРЬ    Все новости НОВОСТИ    Открытки КАТАЛОГ ОТКРЫТОК    Каталог пожеланий и поздравлений ПОЖЕЛАНИЯ    Исторические очерки ИЗ ИСТОРИИ...  Красивые обои на рабочий стол ОБОИ    United States Holiday calendar US Holiday calendar 

Латвия - восход и заход солнца

Рассвет, продолжительность дня и начало вечера на 16 июня 2025 года в административных центрах страны с учетом летнего и зимнего времени.
Восход и закат в административных центрах государства Латвия
применить
16 июня 2025
Латвия Латвия
Солнце Астрономические сумерки
Навигационные сумерки
Восход Зенит Заход Долгота
дня
Гражданские
Аглона, Аглонский край 04:25 13:13 22:02 17:37 -- -- 03:22 23:05 -- --
Адажи, Адажу Новадс 04:28 13:24 22:20 17:52 -- -- 03:20 23:29 -- --
Айзкраукле, Айзкраукльский край 04:28 13:21 22:13 17:44 -- -- 03:22 23:19 -- --
Айзпуте, Айзпутский край 04:42 13:35 22:29 17:46 -- -- 03:35 23:35 -- --
Акнисте, Акнистский край 04:30 13:19 22:08 17:37 -- -- 03:26 23:11 -- --
Алоя, Алойский край 04:20 13:22 22:24 18:04 -- -- 03:06 23:38 -- --
Алсунга, Алсунгский край 04:40 13:35 22:31 17:51 -- -- 03:32 23:39 -- --
Алуксне, Алуксненский край 04:14 13:13 22:13 17:58 -- -- 03:03 23:23 -- --
Апе, Апский край 04:14 13:15 22:15 18:00 -- -- 03:03 23:27 -- --
Ауце, Ауцский край 04:39 13:30 22:21 17:42 -- -- 03:34 23:26 -- --
Балви, Балвский край 04:16 13:12 22:09 17:53 -- -- 03:07 23:18 -- --
Балдоне, Балдонский край 04:30 13:24 22:18 17:47 -- -- 03:24 23:24 -- --
Балтинава, Балтинавский край 04:16 13:11 22:06 17:50 -- -- 03:08 23:14 -- --
Бауска, Бауский край 04:34 13:25 22:16 17:41 -- -- 03:29 23:20 -- --
Броцены, Броценский край 04:38 13:31 22:24 17:46 -- -- 03:32 23:30 -- --
Вайнёде, Вайнёдский край 04:43 13:34 22:25 17:42 -- -- 03:39 23:30 -- --
Валка, Валкский муниципалитет 04:15 13:17 22:20 18:04 -- -- 03:02 23:33 -- --
Валмиера, Valmiera 04:19 13:20 22:20 18:00 -- -- 03:08 23:32 -- --
Варакляны, Вараклянский край 04:22 13:15 22:07 17:45 -- -- 03:16 23:13 -- --
Варкава, Варкавский край 04:26 13:15 22:05 17:38 -- -- 03:23 23:08 -- --
Вентспилс, Ventspils 04:36 13:35 22:34 17:58 -- -- 03:26 23:45 -- --
Вецпиебалга, Вецпиебалгский край 04:22 13:18 22:14 17:52 -- -- 03:14 23:23 -- --
Вецумниеки, Вецумниекский край 04:31 13:23 22:16 17:45 -- -- 03:25 23:21 -- --
Виесите, Виеситский край 04:29 13:19 22:10 17:40 -- -- 03:25 23:14 -- --
Виляка, Вилякский край 04:14 13:11 22:08 17:54 -- -- 03:04 23:17 -- --
Виляны, Вилянский край 04:22 13:14 22:06 17:44 -- -- 03:17 23:11 -- --
Гаркалне, Гаркалнский край 04:28 13:24 22:20 17:52 -- -- 03:20 23:28 -- --
Гробиня, Гробинский край 04:45 13:37 22:29 17:43 -- -- 03:40 23:34 -- --
Гулбене, Гулбенский край 04:17 13:15 22:12 17:54 -- -- 03:08 23:21 -- --
Дагда, Дагдский край 04:23 13:11 22:00 17:36 -- -- 03:20 23:03 -- --
Даугавпилс, Даугавпилсский край 04:29 13:15 22:02 17:33 -- -- 03:27 23:04 -- --
Добеле, Добельский край 04:36 13:28 22:21 17:45 -- -- 03:30 23:27 -- --
Драбеси, Аматский край 04:23 13:20 22:18 17:55 -- -- 03:13 23:28 -- --
Дундага, Дундагский край 04:32 13:32 22:32 18:00 -- -- 03:21 23:43 -- --
Екабпилс, Екабпилсский край 04:26 13:18 22:10 17:43 -- -- 03:22 23:15 -- --
Елгава, Jelgava 04:34 13:27 22:20 17:45 -- -- 03:28 23:25 -- --
Зелмени, Терветский край 04:37 13:28 22:19 17:42 -- -- 03:32 23:24 -- --
Зилупе, Зилупский край 04:18 13:09 22:00 17:41 -- -- 03:14 23:04 -- --
Иецава, Иецавский край 04:32 13:25 22:17 17:44 -- -- 03:27 23:23 -- --
Икшкиле, Икшкильский край 04:29 13:24 22:18 17:48 -- -- 03:22 23:25 -- --
Илуксте, Илукстский край 04:29 13:16 22:04 17:35 -- -- 03:27 23:06 -- --
Инчукалнс, Инчукалнский край 04:26 13:23 22:19 17:53 -- -- 03:18 23:28 -- --
Кандава, Кандавский край 04:34 13:30 22:27 17:52 -- -- 03:26 23:35 -- --
Карсава, Карсавский край 04:17 13:11 22:05 17:47 -- -- 03:10 23:11 -- --
Кегумс, Кегумский край 04:29 13:23 22:16 17:47 -- -- 03:23 23:23 -- --
Кекава, Кекавский край 04:30 13:25 22:19 17:48 -- -- 03:24 23:26 -- --
Кокнесе, Кокнесский край 04:27 13:20 22:13 17:45 -- -- 03:21 23:18 -- --
Коцены, Коценский край 04:20 13:20 22:20 18:00 -- -- 03:09 23:32 -- --
Краслава, Краславский край 04:26 13:13 22:00 17:33 -- -- 03:24 23:02 -- --
Кулдига, Кулдигский край 04:38 13:34 22:29 17:51 -- -- 03:30 23:37 -- --
Ливаны, Ливанский край 04:26 13:17 22:07 17:40 -- -- 03:22 23:11 -- --
Лигатне, Лигатнеский край 04:24 13:21 22:19 17:55 -- -- 03:14 23:28 -- --
Лиеги, Дурбский край 04:44 13:36 22:29 17:44 -- -- 03:38 23:34 -- --
Лиелварде, Лиелвардский край 04:29 13:22 22:16 17:46 -- -- 03:23 23:22 -- --
Лиепая, Liepāja 04:46 13:37 22:29 17:43 -- -- 03:40 23:34 -- --
Лимбажи, Лимбажский край 04:23 13:23 22:23 18:00 -- -- 03:11 23:34 -- --
Лоха, Сейский край 04:26 13:23 22:20 17:54 -- -- 03:17 23:29 -- --
Лубана, Лубанский край 04:20 13:15 22:10 17:49 -- -- 03:12 23:17 -- --
Лудза, Лудзенский край 04:19 13:11 22:03 17:43 -- -- 03:14 23:08 -- --
Мадона, Мадонский край 04:22 13:17 22:11 17:49 -- -- 03:15 23:18 -- --
Мазсалаца, Мазсалацский край 04:18 13:21 22:25 18:06 -- -- 03:04 23:39 -- --
Малпилс, Малпилсский край 04:26 13:22 22:18 17:51 -- -- 03:18 23:25 -- --
Марупе, Марупский край 04:30 13:25 22:20 17:49 -- -- 03:23 23:28 -- --
Матиши, Буртниекский край 04:19 13:21 22:23 18:03 -- -- 03:06 23:35 -- --
Мерсрагс, Мерсрагский край 04:30 13:29 22:28 17:57 -- -- 03:20 23:38 -- --
Мурмуйжа, Беверинский край 04:20 13:20 22:19 17:59 -- -- 03:09 23:30 -- --
Наукшени, Наукшенский край 04:16 13:20 22:23 18:06 -- -- 03:02 23:37 -- --
Нерета, Неретский край 04:31 13:20 22:10 17:38 -- -- 03:28 23:13 -- --
Ница, Ницский край 04:47 13:37 22:28 17:40 -- -- 03:43 23:32 -- --
Огре, Огрский край 04:29 13:23 22:17 17:48 -- -- 03:22 23:24 -- --
Озолниеки, Озолниекский край 04:33 13:26 22:20 17:46 -- -- 03:27 23:26 -- --
Олайне, Олайнский край 04:32 13:26 22:20 17:48 -- -- 03:25 23:26 -- --
Павилоста, Павилостский край 04:42 13:37 22:32 17:49 -- -- 03:35 23:39 -- --
Пилсрундале, Рундальский край 04:34 13:25 22:16 17:42 -- -- 03:30 23:21 -- --
Пиньки, Бабитский край 04:31 13:26 22:21 17:50 -- -- 03:23 23:29 -- --
Плявиняс, Плявинский край 04:26 13:19 22:11 17:45 -- -- 03:20 23:17 -- --
Прейли, Прейльский край 04:25 13:15 22:05 17:40 -- -- 03:21 23:08 -- --
Приекуле, Приекульский край 04:44 13:35 22:26 17:42 -- -- 03:39 23:31 -- --
Приекули, Приекульский край 04:22 13:20 22:18 17:56 -- -- 03:12 23:28 -- --
Рагана, Кримулдский край 04:25 13:23 22:20 17:54 -- -- 03:16 23:29 -- --
Рауна, Раунский край 04:21 13:19 22:18 17:57 -- -- 03:10 23:28 -- --
Резекне, Резекненский край 04:20 13:12 22:04 17:43 -- -- 03:15 23:09 -- --
Рига, Rīga 04:30 13:25 22:20 17:50 -- -- 03:22 23:28 -- --
Риебини, Риебинский край 04:24 13:14 22:05 17:40 -- -- 03:20 23:09 -- --
Ропажи, Ропажский край 04:27 13:23 22:19 17:51 -- -- 03:20 23:26 -- --
Роя, Ройский край 04:30 13:30 22:30 18:00 -- -- 03:19 23:42 -- --
Ругаи, Ругайский край 04:17 13:13 22:09 17:51 -- -- 03:09 23:17 -- --
Руиена, Руйиенский край 04:17 13:20 22:24 18:07 -- -- 03:02 23:38 -- --
Руцава, Руцавский край 04:48 13:37 22:26 17:38 -- -- 03:45 23:29 -- --
Саласпилс, Саласпилсский край 04:29 13:24 22:19 17:49 -- -- 03:22 23:26 -- --
Салацгрива, Салацгривский край 04:22 13:24 22:26 18:04 -- -- 03:09 23:39 -- --
Салдус, Салдусский край 04:39 13:32 22:25 17:45 -- -- 03:33 23:30 -- --
Саулкрасты, Саулкрастский край 04:26 13:24 22:22 17:55 -- -- 03:16 23:31 -- --
Сигулда, Сигулдский край 04:25 13:22 22:19 17:54 -- -- 03:16 23:28 -- --
Скривери, Скриверский край 04:28 13:21 22:14 17:45 -- -- 03:22 23:20 -- --
Скрунда, Скрундский край 04:40 13:33 22:27 17:46 -- -- 03:34 23:32 -- --
Смарде, Энгурский край 04:33 13:28 22:24 17:50 -- -- 03:25 23:31 -- --
Смилтене, Смилтенский край 04:19 13:18 22:17 17:58 -- -- 03:08 23:28 -- --
Сталбе, Паргауйский край 04:23 13:21 22:20 17:57 -- -- 03:12 23:31 -- --
Стренчи, Стренчский край 04:18 13:19 22:20 18:02 -- -- 03:06 23:32 -- --
Талси, Талсинский край 04:33 13:31 22:29 17:55 -- -- 03:24 23:38 -- --
Тукумс, Тукумский край 04:33 13:29 22:24 17:50 -- -- 03:26 23:32 -- --
Улброка, Стопинский край 04:29 13:24 22:20 17:50 -- -- 03:22 23:27 -- --
Царникава, Царникавский край 04:28 13:24 22:21 17:53 -- -- 03:19 23:30 -- --
Цесвайне, Цесвайнский край 04:21 13:16 22:12 17:50 -- -- 03:13 23:19 -- --
Цесис, Цесисский край 04:22 13:20 22:19 17:56 -- -- 03:12 23:29 -- --
Цибла, Циблский край 04:18 13:10 22:02 17:44 -- -- 03:13 23:07 -- --
Эргли, Эргльский край 04:24 13:19 22:14 17:49 -- -- 03:17 23:21 -- --
Юрмала, Jūrmala 04:31 13:26 22:22 17:50 -- -- 03:23 23:30 -- --
Яунелгава, Яунелгавский край 04:29 13:21 22:14 17:45 -- -- 03:23 23:19 -- --
Яунпиебалга, Яунпиебалгский край 04:20 13:17 22:15 17:54 -- -- 03:11 23:24 -- --
Яунпилс, Яунпилсский край 04:36 13:29 22:23 17:47 -- -- 03:30 23:29 -- --
Календари в разных странах: Латвия - праздники, традиции и памятные дни. Напоминаем, что лето прекрасная пора для туристических путешествий и отдыха.

О государстве Латвия

КонтинентЕвропа Государственный флаг страны
Столицагород Рига
Население~2217969
Язык общенияЛатышский, Русский, Литовский
Площадь64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонный код+371
Доменная зона.lv
Коды обозначенияLVA LV 428

Название страны на 161 языках

  • Латышский - Latvijas Republika или Latvija
  • Африкаанс - Letland
  • Амхарский - ላትቪያ
  • Арабский - لاتفيا
  • Болгарский - Латвия
  • Бенгальский - লাত্ভিয়া или লাতভিয়া
  • Каталанский - Letònia
  • Валлийский - Latfia
  • Датский - Letland
  • Немецкий - Lettland
  • Греческий (1453-) - Λετονία или Λεττονία
  • Английский - Latvia или Republic of Latvia
  • Эсперанто - Latvujo или Latvio
  • Испанский - Letonia
  • Эстонский - Läti
  • Баскский - Letonia
  • Персидский - لتونی или لاتویا
  • Финский - Latvia
  • Фарерский - Lettland
  • Французский - Lettonie
  • Ирландский - An Laitvia
  • Иврит - לטביה или לאטביה
  • Хинди - लात्विया или लातविया или लाटविया
  • Хорватский - Latvija или Letonija
  • Армянский - Լատվիա
  • Индонезийский - Latvia
  • Исландский - Lettland
  • Итальянский - Lettonia
  • Японский - ラトビア или ラトビア共和国
  • Грузинский - ლატვია
  • Кхмерский - ឡាតវីយ៉ា
  • Корейский - 라트비아
  • Лаосский - ລຼາດເວຍ
  • Литовский - Latvija
  • Македонский - Латвија
  • Малайский - Latvia
  • Мальтийский - Latvja
  • Букмол - Latvia
  • Нидерландский - Letland
  • Новонорвежский - Latvia
  • Польский - Łotwa
  • Португальский - Letônia или Letónia
  • Румынский - Letonia или Летония
  • Русский - Латвия
  • Словацкий - Lotyšsko
  • Словенский - Latvija
  • Сомалийский - Latfiya
  • Албанский - Letoni или Letonia
  • Сербский - Летонија
  • Шведский - Lettland
  • Тамильский - லாட்வியா
  • Тайский - ลัตเวีย или ประเทศลัตเวีย или ลัทเวีย
  • Турецкий - Letonya
  • Украинский - Латвія
  • Вьетнамский - Lát-vi-a или Latvia
  • Китайский - 拉脱维亚 или 拉脫維亞
  • Арагонский - Letonia
  • Древнеанглийский - Lettland
  • Официальный арамейский (700-300 г. до н.э.) - ܠܐܛܒܝܐ
  • Астурийский - Letonia
  • Азербайджанский - Latviya
  • Белорусский - Латвія
  • Бретонский - Latvia
  • Боснийский - Latvija или Letonija
  • Корсиканский - Lettonia
  • Чувашский - Латви
  • Франкопровансальский - Lètonie
  • Западнофризский - Letlân
  • Шотландский, гаэльский - An Laitbhe
  • Галисийский - Letonia - Latvija или Letonia
  • Верхнелужицкий - Letiska
  • Гаитянский креольский - Letoni
  • Интерлингва - Latvia или Lettonia
  • Илоканский - Letonia
  • Идо - Latvia
  • Курдский - Letonya или لاتڤیا
  • Корнский - Latvi
  • Латинский - Lettonia
  • Люксембургский - Lettland
  • Лимбургский - Letland
  • Маратхи - लात्व्हिया или लाट्‌विया
  • Нижненемецкий - Lettland
  • Непальский - लात्भिया или लाट्भिया
  • Норвежский - Latvia
  • Наромский - Lettonnie
  • Окситанский (после 1500) - Letònia
  • Осетинский - Латви
  • Капампанганский - Letonia
  • Пьемонтский - Letònia
  • Кечуа - Lituniya или Litunya
  • Романшский - Lettonia
  • Влашский диалект цыганского - Latviya
  • Сардинский - Lettonia
  • Шотландский - Latvie
  • Северносаамский - Látvia
  • Сербохорватский - Letonija
  • Суахили - Latvia или Lativia
  • Таджикский - Латвия
  • Тагальский - Latbiya
  • Ток-писин - Latvia
  • Татарский - Latviä
  • Уйгурский - لاتۋىيە
  • Волапюк - Latviyän
  • Варайский - Letonia
  • Идиш - לעטלאנד
  • Тибетский - ལཏ་བི་ཡ།
  • Чешский - Lotyšsko
  • Венгерский - Lettország
  • Малаялам - ലാത്വിയ
  • Урду - لٹویا
  • Акан - Latvia
  • Бамана - Letoni
  • Эве - Latvia nutome
  • Фула - Letonii
  • Гуджарати - લાત્વિયા
  • Хауса - latibiya
  • Кикуйю - Lativia
  • Гренландский - Letlandi
  • Каннада — дравидийский - ಲಾಟ್ವಿಯಾ
  • Луганда, ганда - Lativya
  • Лингала - Letoni
  • Луба-катанга - Letoni
  • Малагасийский - Letonia
  • Бирманский - လတ်ဗီးယား
  • Северный ндебеле - Latvia
  • Ория - ଲାଟଭିଆ
  • Рунди - Lativa
  • Санго - Letonùii
  • Сингальский - ලැට්වියාව
  • Шона - Latvia
  • Телугу - లాట్వియ
  • Тигринья - ላትቪያ
  • Тонганский - Lativia
  • Йоруба - Orílẹ́ède Latifia
  • Зулу - i-Latvia

Дни, события и даты, праздники и мероприятия

Открытки, пожелания и поздравления от WEBPLUS.INFO Тематические календари праздников, дат и событий КАЛЕНДАРИ    Наш проект О ПРОЕКТЕ    Форма обратной связи ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ