События → Производственные календари
Производственные календари
РоссияНапомним, что календарная сетка рассчитана в соответствии с общероссийскими праздниками, общими и сокращенными нормами отработки, ... | УкраинаВ соответствии с ч. 3 ст. 67 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) , если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным дне... |
Стандартная календарная сетка на 2025 годЯнварь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Февраль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | |
| Март | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Апрель | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| Май | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| Июнь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Июль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| Август | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| Сентябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Октябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Ноябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| Декабрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
Выходные и рабочии дни на 2025 годМесяц | Дней | Календарных | Россия | Украина | рабочих | выходных | рабочих | выходных | Январь | 31 | 17 | 14 | 23 | 8 | Февраль | 28 | 20 | 8 | 20 | 8 | Март | 31 | 21 | 10 | 20 | 11 | Апрель | 30 | 22 | 8 | 21 | 9 | Май | 31 | 18 | 13 | 20 | 11 | Июнь | 30 | 19 | 11 | 19 | 11 | Июль | 31 | 23 | 8 | 22 | 9 | Август | 31 | 21 | 10 | 20 | 11 | Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 22 | 8 | Октябрь | 31 | 23 | 8 | 22 | 9 | Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 20 | 10 | Декабрь | 31 | 22 | 9 | 22 | 9 | Всего | 365 | 247 | 118 | 251 | 114 |
Выходные дни и праздники в разных странахГосударство: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Ангилья, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бермуды, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Бутан, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гонконг, Гренада, Гренландия, Греция, Грузия, Гуам, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Китай, Колумбия, Конго - Киншаса, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Лесото, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Науру, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, США, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Того, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония. |
ИНФОРМЕРЫ |
| |
Календарные информеры по дням календаря
|
КАЛЕНДАРЬ | |
|
| |