Новости |  |
| |
|
2 июля 2025, среда 23:52№ 16488008
Новости - Украина |  | | | 21:24 | Взрывы в Житомирской области: как получить помощь пострадавшим (ИА УНН) Взрывы в Житомирской области: как получить помощь пострадавшим В селе Березина Житомирской области взрывы повредили здания и окна. Житомирская РВА предоставляет контакты для пострадавших,
нуждающихся в помощи с жильем. | 20:29 | В Ровно нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил шлагбаум райуправления полиции (ИА УНН) В Ровно нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил шлагбаум райуправления полиции В Ровно водитель Geely, игнорируя требования полиции, протаранил шлагбаум райуправления и был задержан. 46-летний мужчина имел
признаки наркотического опьянения и ранее почти 30 раз привлекался к ответственности. | 20:17 | Из-за взрыва в Житомирской области движение на трассе Киев - Чоп перекрыто: как объехать (ИА УНН) Из-за взрыва в Житомирской области движение на трассе Киев - Чоп перекрыто: как объехать На 126 км автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области перекрыто движение в обоих направлениях из-за
чрезвычайного происшествия. Объезд осуществляется через села Тесновка, Головино и поселок Черняхов. | 19:21 | ЗМІ: В Європі були приголомшені паузою США в поставках зброї Україні (Українська Правда) | 18:40 | В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети (ИА УНН) В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети В Житомире зафиксирован взрыв и масштабный пожар на АЗС или складе рядом. В соцсетях распространяются видео с огромным столбом
дыма и сообщения о громких взрывах. | 17:00 | Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия надлежащих механизмов - Лубинец (ИА УНН) Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия надлежащих механизмов - Лубинец Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украине труднее всего возвращать гражданских заложников из-за отсутствия четких механизмов и
международного партнера. В отличие от военнопленных и детей, для гражданских нет процедуры обмена. | 16:27 | Информация о провальном НМТ и неявке участников не соответствует действительности - МОН (ИА УНН) Информация о провальном НМТ и неявке участников не соответствует действительности - МОН Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий опроверг информацию о провальном НМТ-2025, заявив об улучшении
результатов по сравнению с прошлым годом. В частности, процент несдачи математики снизился с 14% до 11,5%. | 15:56 | Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения обнаружили (ИА УНН) Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения обнаружили Офис омбудсмена за три года совершил более 1,5 тысячи визитов в места несвободы, выявив случаи избиения и пыток заключенных, что
привело к открытию около трех десятков уголовных производств. В Киевском СИЗО зафиксированы злоупотребления на 10 миллионов
гривен, включая боевые выплаты сотрудникам, которые не были на фронте, и ненадлежащие условия содержания. | 15:56 | Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения выявили (ИА УНН) Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения выявили Офис омбудсмена за три года совершил более 1,5 тысячи визитов в места несвободы, выявив случаи избиения и пыток заключенных, что привело к открытию около трех десятков уголовных производств. В Киевском СИЗО зафиксированы злоупотребления на 10 миллионов гривен, включая боевые выплаты сотрудникам, которые не были на фронте, и ненадлежащие условия содержания. | 15:55 | В рамках возвращения гражданских в РФ вернулись их граждане из Курской области – Омбудсмен (ИА УНН) В рамках возвращения гражданских в РФ вернулись их граждане из Курской области – Омбудсмен В мае Украина вернула в РФ граждан, эвакуированных из Курской области. Это произошло в рамках возвращения гражданских, без обмена,
как сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец. |
| Далее по теме |
|
Украина |  |
| |
ОБЪЯВЛЕНИЯ |  | |
|
ПОДАРКИ |  |
| |
|