Новости - Украина |  | |
|
18:23 02 Июл | Після "референдуму" в Орбана запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським (Українська Правда) В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і зображають обох "маріонетками". |
09:58 02 Июл | США дізнались про плани Ірану замінувати Ормузьку протоку (Українська Правда) |
17:51 01 Июл | В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: чого варто очікувати (tsn.ua) Уряд України розкрив плани щодо поетапного підвищення соціальних стандартів на найближчі три роки. |
17:51 01 Июл | В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: на що варто очікувати (tsn.ua) Уряд України розкрив плани щодо поетапного підвищення соціальних стандартів на найближчі три роки. |
07:30 01 Июл | Путін проговорився: Росія прагне знищити українську державу повністю (tsn.ua) Імперські плани Кремля: Путін, Пєсков та Мединський відкрито заявляють про претензії на Одесу, «Новоросію» та землі «по обидва боки Дніпра». |
14:50 30 Июн | Податкові плани США тиснуть на зелену енергетику ЄС (Українська Правда) |
14:19 29 Июн | Румунські освітяни анонсували чотири дні протестів через плани уряду (Українська Правда) |
10:33 28 Июн | Трамп заперечив плани надати Ірану до $30 млрд в межах переговорів (Українська Правда) |
17:38 27 Июн | У Кремлі оцінили як безпосередню загрозу заяву Естонії про готовність розмістити носії ядерної зброї (Українська Правда) Прессекретар російського правителя Путіна Дмитро Пєсков назвав "небезпечними" плани Естонії приймати в себе літаки НАТО, здатні нести ядерну зброю.
Джерело: Пєсков на брифінгу 27 червня, цитує російський "Интерфакс", "Європейська правда"
Деталі: Раніше у пʼятницю міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність країни приймати на своїй території винищувачі союзників НАТО, здатні нести ядерне озброєння. |
11:25 27 Июн | КМІС: 41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, 50% - до демократії (Українська Правда) За результатами опитування, 50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії, водночас 41% відчувають рух до авторитаризму, ще 9% - не визначились.
Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС) 2 травня - 3 червня 2025 року
Деталі: Соціологи зазначили, що не мають даних для порівняння, зокрема, до 2022 року, але, "скоріше за все, ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою (враховуючи кореляцію цього погляду із ставленням до влади)". |