Новости |  |
| |
|
25 января 2021, понедельник 13:54№ 16734219
Новости - Украина |  | | | 10:10 | "Укрпошта" с февраля перейдет на онлайн-оформление предварительных таможенных данных (ИА Интерфакс) "Укрпошта" с 1 февраля 2021 года присоединяется к мировым почтовым операторам, обменивающимся предварительными электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями. | 16:28 23 Янв | Учёные попытались спрогнозировать начало и конец эпидемии (E-News) Недавнее исследование, проведенное французскими исследователями, показывает, что различия в истории инфекции и характере распространения вируса являются важными факторами для прогнозирования временного течения локализованной эпидемии SARS-CoV-2. Команда опубликовала препринт своих результатов на сервере medRxiv.
Пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) в настоящее время ... | 17:35 22 Янв | Количество имен в домене ".UA" в 2020 году увеличилось на 2,3% (ИА Интерфакс) Количество регистраций в домене верхнего уровня ".UA" по итогам 2020 года увеличилось на 2,32% по сравнению с 2019 годом - до 549,18 тыс., сообщила пресс-служба компании "Хостмастер" (Киев), выполняющей функции реестра домена ".UA" в пятницу. | 14:17 22 Янв | Российские космонавты обнаружили новую трещину на МКС (УНИАН) Для проверки возможного места утечки воздуха на станцию доставят мощный микроскоп. | 13:35 22 Янв | Live Network перезапустит телеканал Kyiv.Live с марта (ИА Интерфакс) Медиа-холдинг Live Network с 1 марта 2021 года перезапустит телеканал Kyiv.Live, сообщила пресс-служба телеканала. | 00:22 22 Янв | Vodafone обходит Киевстар, а Украина – на 86 месте в мире по скорости мобильного интернета (HiTech.Expert) В конце года по данным Speedtest средняя скорость загрузки составила 25,85 Мб/с, а выгрузки - 12,99 Мб/с. При этом Украина продолжает безнадежно отставать по данным показателям от многих стран - она находится на 86 месте в мире по скорости мобильного интернета. Лидируют Катар (178 Мб/с), ОАЭ (177,5 Мб/с) и Южная Корея (169 Мб/с), где полным ходом разворачиваются 5G-сети.
The post Vodafone обходит Киевстар, а Украина - на 86 месте в мире по скорости мобильного интернета first appeared on HiTech.Expert . | 07:24 21 Янв | В США уровень смертности от рака упал с 1980 года на 20% (E-News) Показатели смертности от рака в США снизились на 20% с 1980 года, показало новое исследование. Но эти цифры не равномерны по стране.
Уровень смертности от рака в целом снижается, однако до сих пор остаются очаги развития онкологии, показал первый анализ, который затронул развитие рака по всей Америке. В исследовании, опубликованном в журнале American Medical Assn, говорится, что в период с 1980 ... | 00:34 21 Янв | Huawei получила премию «Выбор пользователей» по версии Gartner Peer Insights 2020 (HiTech.Expert) Компания Huawei, ведущий мировой поставщик инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств, получила награду «Выбор пользователей» (Customers' Choice) по версии Gartner Peer Insights в категориях «Центры обработки данных» и «Облачные сетевые технологии». Премией были отмечены решения Huawei для сетей центров обработки данных (DCN) CloudFabric. Рейтинг Huawei по состоянию на ноябрь 2020 года составил 4,9/5, что позволило компании занять первое место среди почти 20 поставщиков.
The post Huawei получила премию «Выбор пользователей» по версии Gartner Peer Insights 2020 first appeared on HiTech.Expert . | 17:13 20 Янв | Распродажа техники 2020 года в Фокстрот (HiTech.Expert) Казалось бы, праздники закончились, а вместе с ними иссякли и праздничные скидки в магазинах. Но не тут-то было: ведь сейчас самое время для старта распродажи моделей прошлого года.
The post Распродажа техники 2020 года в Фокстрот first appeared on HiTech.Expert . | 00:52 20 Янв | Samsung представила новые SATA SSD 870 EVO c 30% увеличением производительности (HiTech.Expert) Компания Samsung Electronics представила твердотельные накопители 870 EVO, новейшее решение SATA в самой продаваемой в мире серии потребительских SSD. Новые диски подойдут как обычным пользователям ПК, так и IT-специалистам, а также для применения в сетевых хранилищах (NAS).
The post Samsung представила новые SATA SSD 870 EVO c 30% увеличением производительности first appeared on HiTech.Expert . |
| Далее по теме |
|
Новости |  |
| |
Украина |  |
| |
Россия |  |
| |
ОБЪЯВЛЕНИЯ |  | |
|
ПОДАРКИ |  |
| |
|